Pallacanestro (Locale) Pallacanestro Risultati
05-dicembre-2010
PALLACANESTRO SERIE B GIR C | CLASSIFICA | |||||
BASKET FOSSOMBRONE - SUPERNOVA MONTEGRANARO | 67-77 | PALL TEATE CHIETI | 20 | |||
DIL TORRE DE' PASSERI - FRATTA UMBERTIDE | 75-59 | BASKET SCAURI | 18 | |||
N.SPIDER FABRIANO 2010 - BASKET SCAURI | 74-70 | NUOVA PALL NAPOLI | 18 | |||
ONLUS GIUGLIANO IN C. - GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 85-61 | N.SPIDER FABRIANO 2010 | 14 | |||
PALL TEATE CHIETI - DICEARCHIA BK POZZUOLI | 93-63 | SUPERNOVA MONTEGRANARO | 14 | |||
ROBUR ET FIDES SASSARI - BASKET GUALDO TADINO | 82-68 | BASKET GUALDO TADINO | 14 | |||
STELLA AZZURRA ROMA - NUOVA PALL NAPOLI | 82-95 | STELLA AZZURRA ROMA | 12 | |||
VIRTUS CIVITANOVA - TIBER ROMA | 80-62 | BASKET FOSSOMBRONE | 12 | |||
DIL TORRE DE' PASSERI | 12 | |||||
VIRTUS CIVITANOVA | 10 | |||||
ONLUS GIUGLIANO | 10 | |||||
ROBUR ET FIDES SASSARI | 8 | |||||
FRATTA UMBERTIDE | 6 | |||||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 6 | |||||
DICEARCHIA BK POZZUOLI | 2 | |||||
TIBER ROMA | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C GIR E | CLASSIFICA | |||||
ASD MONTECATINI 1949 - BASKET FOLIGNO | 78-55 | ASD MONTECATINI 1949 | 18 | |||
ASD NUOVO BK ALTOPASCIO - DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 85-82 | JUVE PONTEDERA | 16 | |||
BASKET PASSIGNANO - FIDES MONTEVARCHI | 76-85 | BASKET FOLIGNO | 16 | |||
BK ASSISI S.M.ANGELI - CONSUM.IT SIENA | 53-59 | CONSUM.IT SIENA | 16 | |||
CUS DIL SIENA - PALL FIORENTINA AFFRICO | 72-64 | DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 12 | |||
PALL VAL DI CEPPO BASKET - JUVE PONTEDERA | 77-58 | PALL MONSUMMANO | 12 | |||
VALENTINA S BOTTEGONE - LIBURNIA BASKET LIVORNO | 77-63 | PALL VAL DI CEPPO BASKET | 12 | |||
ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 12 | |||||
VALENTINA S BOTTEGONE | 8 | |||||
PALL FIORENTINA AFFRICO | 8 | |||||
CUS DIL SIENA | 8 | |||||
LIBURNIA BASKET LIVORNO | 6 | |||||
BASKET PASSIGNANO | 4 | |||||
BK ASSISI S.M.ANGELI | 4 | |||||
FIDES MONTEVARCHI | 2 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C TOSCANA | CLASSIFICA | |||||
A DIL BASKET SAN VINCENZO - AS DIL COLLE BASKET | 77-61 | CESTISTICA AUDACE PESCIA | 16 | |||
A DIL PALL. ACLI STAGNO - CESTISTICA AUDACE PASCIA | 47-53 | ASD PALL AUDAX CARRARA | 6 | |||
AS CHIANTI BASKET - ASD PALL AUDAX CARRARA | 69-82 | A DIL BASKET SAN VINCENZO | 14 | |||
AS DIL CS ETRUSCA BASKET - AS LAURENZIANA SEZ.BK | 79-54 | ASD BASKET GROSSETO | 14 | |||
ASD SC VELA BASKET - US DIL LIVORNO BASKET | BK AUTOTRASPORTI GUIDI | 14 | ||||
BK AUTOTRASPORTI GUIDI - GMV BASKET GHEZZANO | 61-56 | AS DIL CS ETRUSCA BASKET | 12 | |||
C.MINIBASKET VALBISENZIO - ASD POGGIBONSI BASKET | 65-58 | GMV BASKET GHEZZANO | 12 | |||
GREEN TEAM BASKET - ASD BASKET GROSSETO | 50-54 | GREEN TEAM BASKET | 12 | |||
C.MINIBASKET VALBISENZIO | 10 | |||||
US DIL LIVORNO BASKET | 8 | |||||
A DIL PALL. ACLI STAGNO | 8 | |||||
AS DIL COLLE BASKET | 6 | |||||
AS CHIANTI BASKET | 6 | |||||
AS LAURENZIANA SEZ. BK | 6 | |||||
ASD SC VELA BASKET | 2 | |||||
ASD POGGIBONSI BASKET | 2 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C UMBRIA | CLASSIFICA | |||||
AD BASKET GUBBIO - POL MADONNA ALTA | 77-43 | AD BASKET GUBBIO | 14 | |||
AD POL ELLERA - SS BASKET TODI | 68-64 | ASD NESTOR BK MARSCIANO | 14 | |||
BK LEONI ALTOTEVERE - ASD NESTOR BK MARSCIANO | 65-78 | PONTEVECHIO | 10 | |||
DERUTA BASKET - ASD PALL GIROMONDO | 69-67 | UISP PALAZZETTO | 10 | |||
UISP PALAZZETTO - PONTEVECCHIO | 46-55 | SS BASKET TODI | 8 | |||
BK CITTA' DI CASTELLO | 8 | |||||
DERUTA BASKET | 8 | |||||
AD POL ELLERA | 8 | |||||
POL MADONNA ALTA | 4 | |||||
BK LEONI ALTOTEVERE | 4 | |||||
ASD PALLA GIROMONDO | 2 | |||||
Commenta per primo.