Pallacanestro (Locale) Pallacanestro Risultati
14-novembre-2010
PALLACANESTRO SERIE B GIR C | CLASSIFICA | |||||
BASKET GUALDO TADINO - TIBER ROMA | 101-70 | PALL TEATE CHIETI | 16 | |||
BASKET SCAURI - GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 77-61 | BASKET SCAURI | 14 | |||
DICEARCHIA BK POZZUOLI - STELLA AZZURRA ROMA | 68-101 | BASKET GUALDO TADINO | 12 | |||
N.SPIDER FABRIANO 2010 - FRATTA UMBERTIDE | 60-57 | NUOVA PALL NAPOLI | 12 | |||
NUOVA PALL NAPOLI - DIL TORRE DE' PASSERI | 88-99 | N.SPIDER FABRIANO 2010 | 10 | |||
ONLUS GIUGLIANO IN C. - BASKET FOSSOMBRONE | 76-70 | STELLA AZZURRA ROMA | 8 | |||
PALL TEATE CHIETI - VIRTUS CIVITANOVA M. | 89-72 | SUPERNOVA MONTEGRANARO | 8 | |||
SUPERNOVA MONTEGRANARO - ROBUR ET FIDES SASSARI | 75-55 | BASKET FOSSOMBRONE | 8 | |||
DIL TORRE DE' PASSERI | 8 | |||||
ONLUS GIUGLIANO IN C | 8 | |||||
VIRTUS CIVITANOVA | 6 | |||||
FRATTA UMBERTIDE | 6 | |||||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 6 | |||||
ROBUR ET FIDES SASSARI | 4 | |||||
DICEARCHIA BK POZZUOLI | 2 | |||||
TIBER ROMA | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C GIR E | CLASSIFICA | |||||
ASD MONTECATINI 1949 - BASKET PASSIGNANO | 79-51 | ASD MONTECATINI 1949 | 14 | |||
BASKET FOLIGNO - PALL MONSUMMANO | 79-46 | BASKET FOLIGNO | 12 | |||
DIL S.GIOVANNI VALDARNO - BK ASSISI S.M.ANGELI | 75-67 | JUVE PONTEDERA | 12 | |||
FIDES MONTEVARCHI - ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 81-82 | CONSUM.IT SIENA | 12 | |||
LIBURNIA BASKET LIVORNO - CUS DIL SIENA | 50-42 | PALL MONSUMMANO | 12 | |||
PALL FIORENTINA AFFRICO - JUVE PONTEDERA | 72-60 | DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 10 | |||
VALENTINA S BOTTEGONE - CONSUM.IT SIENA | 75-76 | PALL VAL DI CEPPO BASKET | 8 | |||
PALL FIORENTINA AFFRICO | 8 | |||||
ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 6 | |||||
LIBURNIA BASKET LIVORNO | 4 | |||||
VALENTINA S BOTTEGONE | 4 | |||||
CUS DIL SIENA | 4 | |||||
BK ASSISI S.M.ANGELI | 4 | |||||
BASKET PASSIGNANO | 2 | |||||
FIDES MONTEVARCHI | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C TOSCANA | CLASSIFICA | |||||
A DIL BASKET SAN VINCENZO - ASD SC VELA BASKET | 89-67 | A DIL BASKET SAN VINCENZO | 12 | |||
AS DIL COLLE BASKET - C.MINIBASKET VALBISENZIO | 69-61 | ASD PALL AUDAX CARRARA | 12 | |||
AS LAURENZIANA SEZ. BK - AS CHIANTI BASKET | 64-59 | GMV BASKET GHEZZANO | 10 | |||
ASD BASKET GROSSETO - AS DIL CS ETRUSCA BASKET | 67-60 | ASD BASKET GROSSETO | 10 | |||
ASD PALL AUDAX CARRARA - GREEN TEAM BASKET | 78-67 | AS DIL CS ETRUSCA BASKET | 8 | |||
ASD POGGIBONSI BASKET - A DIL PALL.ACLI STAGNO | 64-59 | CESTISTICA AUDACE PESCIA | 8 | |||
GMV BASKET GHEZZANO - CASTISTICA AUDACE PESCIA | GREEN TEAM BASKET | 8 | ||||
US DIL LIVORNO BASKET - BK AUTOTRASPORTI GUIDI | A DIL PALL. ACLI STAGNO | 8 | ||||
BK AUTOTRASPORTI GUIDI | 8 | |||||
C.MINIBASKET VALBISENZIO | 6 | |||||
AS DIL COLLE BASKET | 4 | |||||
US DIL COLLE BASKET | 4 | |||||
AS LAURENZIANA SEZ.BK | 4 | |||||
AS CHIANTI BASKET | 4 | |||||
ASD POGGIBONSI BASKET | 2 | |||||
ASD SC VELA BASKET | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C UMBRIA | CLASSIFICA | |||||
ASD PALL GIROMONDO - UISP PALAZZETTO | 58-60 | AD BASKET GUBBIO | 10 | |||
DERUTA BASKET - AS BASKET GUBBIO | 71-88 | ASD NESTOR BK MARSCIANO | 10 | |||
POL MADONNA ALTA - BK CITTA' DI CASTELLO | 57-54 | SS BASKET TODI | 6 | |||
PONTEVECCHIO - ASD NESTOR BK MARSCIANO | 79-70 | PONTEVECHIO | 6 | |||
SS BASKET TODI - BK LEONI ALTOTEVERE | 67-55 | UISP PALAZZETTO | 6 | |||
BK CITTA' DI CASTELLO | 6 | |||||
POL MADONNA ALTA | 4 | |||||
AD POL ELLERA | 4 | |||||
DERUTA BASKET | 4 | |||||
ASD PALL GIROMONDO | 2 | |||||
BK LEONI ALTOTEVERE | 2 | |||||
Commenta per primo.