Pallacanestro (Locale) Pallacanestro Risultati
13-marzo-2011
PALLACANESTRO SERIE B GIR C | CLASSIFICA | |||||
BASKET GUALDO TADINO - ROBUR ET FIDES SASSARI | 54-62 | PALL TEATE CHIETI | 40 | |||
BASKET SCAURI - N.SPIDER FABRIANO 2010 | 77-67 | BASKET SCAURI | 40 | |||
DICEARCHIA BK POZZUOLI - PALL TEATE CHIETI | 60-98 | N.SPIDER FABRIANO 2010 | 36 | |||
FRATTA UMBERTIDE - DIL TORRE DE' PASSERI | 76-82 | SUPERNOVA MONTEGRANARO | 36 | |||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI - ONLUS GIUGLIANO IN C. | 61-70 | VIRTUS CIVITANOVA | 34 | |||
SUPERNOVA MONTEGRANARO - BASKET FOSSOMBRONE | 87-96 | BASKET FOSSOMBRONE | 28 | |||
TIBER ROMA - VIRTUS CIVITANOVA | 66-76 | DIL TORRE DE' PASSERI | 28 | |||
STELLA AZZURRA ROMA | 24 | |||||
ONLUS SAN GIULIANO ON C. | 24 | |||||
BASKET GUALDO TADINO | 22 | |||||
ROBUR ET FIDES SASSARI | 18 | |||||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 14 | |||||
FRATTA UMBERTIDE | 10 | |||||
DICEARCHIA BK POZZUOLI | 6 | |||||
TIBER ROMA | 4 | |||||
NUOVA PALL NAPOLI | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C GIR E | CLASSIFICA | |||||
BASKET FOLIGNO - ASD MONTECATINI 1949 | - | CONSUM.IT SIENA | 42 | |||
CONSUM.IT SIENA - BK ASSISI S.M.ANGELI | 73-52 | ASD MONTECATINI 1949 | 40 | |||
DIL D.GIOVANNI VALDARNO - ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 92-85 | PALL MONSUMMANO | 30 | |||
FIDES MONTEVARCHI - BASKET PASSIGNANO | 52-50 | BASKET FOLIGNO | 28 | |||
JUVE PONTEDERA - PALL VAL DI CEPPO BASKET | 70-46 | DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 28 | |||
LIBURNIA BASKET LIVORNO - VALENTINA S BOTTEGONE | 81-72 | PALL VAL DI CEPPO BASKET | 28 | |||
PALL FIORENTINA AFFRICO - CUS DIL SIENA | 73-58 | JUVE PONTEDERA | 26 | |||
ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 26 | |||||
PALL FIORENTINA AFFRICO | 22 | |||||
VALENTINA S BOTTEGONE | 20 | |||||
CUS DIL SIENA | 18 | |||||
LIBURNIA BASKET LIVORNO | 16 | |||||
BASKET PASSIGNANO | 16 | |||||
BK ASSISI S.M.ANGELI | 8 | |||||
FIDES MONTEVARCHI | 8 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C TOSCANA | CLASSIFICA | |||||
A DIL PALL. ACLI STAGNO - AS CHIANTI BASKET | 76-53 | CESTISTICA AUDACE PESCIA | 26 | |||
AS DIL CS ETRUSCA BASKET - BK AUTOTRASPORTI GUIDI | 77-83 | ASD PALL AUDAX CARRARA | 22 | |||
ASD BASKET GROSSETO - A DIL BASKET SAN VINCENZO | 73-56 | A DIL BASKET SAN VINCENZO | 20 | |||
ASD PALL AUDAX CARRARA - US DIL LIVORNO BASKET | 88-73 | BK AUTOTRASPORTI GUIDI | 20 | |||
ASD POGGIBONSI BASKET - AS DIL COLLE BASKET | 52-71 | A DIL PALL. ACLI STAGNO | 18 | |||
ASD SC VELA BASKET - CESTISTICA AUDACE PESCIA | 52-60 | AS DIL CS ETRUSCA BASKET | 16 | |||
GMV BASKET GHEZZANO - AS LAURENZIANA SEZ. BK | 52-48 | GMV BASKET GHEZZANO | 16 | |||
GREEN TEAM BASKET . C.MINIBASKET VALBISENZIO | 72-51 | ASD BASKET GROSSETO | 16 | |||
GREEN TEAM BASKET | 14 | |||||
C.MINIBASKET VALBISENZIO | 14 | |||||
US DIL LIVORNO BASKET | 12 | |||||
AS LAURENZIANA SEZ. BK | 10 | |||||
AS DIL COLLE BASKET | 8 | |||||
ASD POGGIBONSI BASKET | 8 | |||||
AS CHIANTI BASKET | 6 | |||||
ASD SC VELA BASKET | 4 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C UMBRIA | CLASSIFICA | |||||
ASD NESTOR BK MARSCIANO - DERUTA BASKET | 78-43 | ASD NESTOR BK MARSCIANO | 20 | |||
BK CITTA' DI CASTELLO - AD POL ELLERA | 56-57 | AD BASKET GUBBIO | 18 | |||
BK LEONI ALTOTEVERE - AD BASKET GUBBIO | 42-82 | PONTEVECHIO | 16 | |||
POL MADONNA ALTA - SS BASKET TODI | 54-68 | UISP PALAZZETTO | 14 | |||
PONTEVECCHIO - ASD PALL GIROMONDO | 64-57 | SS BASKET TODI | 12 | |||
AD POL ELLERA | 12 | |||||
BK CITTA' DI CASTELLO | 10 | |||||
DERUTA BASKET | 10 | |||||
ASD PALL GIROMONDO | 6 | |||||
POL MADONNA ALTA | 6 | |||||
BK LEONI ALTOTEVERE | 4 | |||||
Commenta per primo.