Pallacanestro (Locale) Pallacanestro Risultati
02-maggio-2010
PALLACANESTRO SERIE B GIR C | CLASSIFICA | |||||
PLAY OFF | PALL LUCCA | 6 | ||||
PALL RIETI - PALL EMPOLI | 71-51 | ROMANA CHIMICI ANAGNI | 4 | |||
BASKET CECINA - RIVIERA VADO LIGURE | 64-68 | LAFALEGNAMIC. FIORENTINO | 4 | |||
BASKET SCAURI - STELLA AZZURRA ROMA | 94-92 | PALL EMPOLI | 4 | |||
US EMPOLESE - LALAFEGNAMIC. FIORENTINO | 83-44 | BASKET SCAURI | 4 | |||
RIVIERA VADO LIGURE | 4 | |||||
US EMPOLESE | 4 | |||||
BASKET CECINA | 2 | |||||
SCUOLA BK AREZZO | 2 | |||||
NUOVA PALL FIRENZE | 2 | |||||
STELLA AZZURRA ROMA | 2 | |||||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 2 | |||||
PALL RIETI | 2 | |||||
TIBER BASKET ROMA | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C GIR E | CLASSIFICA | |||||
PLAY OFF | CONSUM .IT SIENA | 40 | ||||
CONSUM.IT SIENA - PALL 2000 PRATO | 64-44 | DESIPAK CERTALDO | 40 | |||
MONTEVARCHI - ROBUR SASSARI | 64-61 | BASKET GOLFO PIOMBINO | 38 | |||
DESIPAK CERTALDO - GALLI S.G.VALDARNO | 80-58 | ROBUR ET FIDES SASSARI | 36 | |||
LEO BK TERNI - JUVE PONTEDERA | 80-82 | LEO BASKET TERNI | 34 | |||
FIDES MONTEVARCHI | 34 | |||||
PALL. 2000 PRATO | 30 | |||||
JUVE PONTEDERA | 30 | |||||
GALLI S.G.VALDARNO | 30 | |||||
FIORENTINA AFFRICO | 28 | |||||
ORVIETO BASKET | 26 | |||||
CUS SIENA | 24 | |||||
POLL MONSUMMANO TERME | 22 | |||||
LIBURNIA LIVORNO | 20 | |||||
COLLE BASKET C.V.D ELSA | 18 | |||||
BASKET VENTURINA | 12 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C TOSCANA | CLASSIFICA | |||||
AUDAX CARRARA - SEI ROSE ROSIGNANO | 85-86 | BOTTEGONE BASKET S.ANGELO | 46 | |||
BASKET LAURENZIANA - ASD BASKET GROSSETO | 52-49 | NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 42 | |||
BASKET REGGELLO - AS CHIESINA BASKET | 62-69 | GREEN TEAM BASKET PISTOIA | 42 | |||
BOTTEGONE BASKET S.ANGELO - US BASKET LIVORNO | 80-51 | CESTISTICA A.PESCIA | 40 | |||
EFFEPI VALBISENZIO - ETRUSCA SAN MINIATO | 67-63 | VELA BASKET VIAREGGIO | 34 | |||
NUOVO BASKET ALTOPASCIO - BASKET SAN VINCENZO | 77-58 | BASKET SAN VINCENZO | 32 | |||
POGGIBONSI BASKET - CESTISTICA A.PESCIA | 67-58 | AUDAX CARRARA | 32 | |||
VELA BASKET VIAREGGIO - GREEN TEAM BASKET PISTOIA | 82-80 | ETRUSCA SAN MINIATO | 32 | |||
BASKET LAURENZIANA | 30 | |||||
US BASKET LIVORNO | 30 | |||||
ASD BASKET GROSSETO | 26 | |||||
AS CHIESINA BASKET | 26 | |||||
EFFEPI VALBISENZIO | 24 | |||||
SEI ROSE ROSIGNANO | 24 | |||||
POGGIBONSI BASKET | 16 | |||||
BASKET REGGELLO | 4 | |||||
Commenta per primo.